Der Deutsche Judo Bund hat für alle Vereine der 1. und 2. Bundesliga folgende Sonderregel zum Thema Wettkampflizenz für ausländische Starter getroffen: Weiterlesen
Mit einem 10:3 Sieg über die SUA Witten in der heimischen KSV SportArena ist der KSV Esslingen zur Finalrunde der Deutschen Meisterschaft am 26.11. in Potsdam qualifiziert. Die Gäste aus dem Norden waren mit einer unerwartet schwachen Mannschaft angereist. Erneut gibt es die komplette Begegnung auch als Video zum nochmals anschauen. Weiterlesen
Zum sportlichen Saisonabschluss sind am vergangenen Wochenende rund 15 Bundesliga-Kämpfer vom KSC ASAHI Spremberg zu einem Trainingslager nach Leipzig gefahren. Eingeladen hatte ASAHI Kämpfer André Korb. Weiterlesen
Die Frauen des 1. JC Oberhaid rutschen am Ende auf Rang 4 ab, da sie ihrem direkten Verfolger Samurai Offenbach zu Hause mit 3-4 unterliegen. Das ändert dann auch der abschließende 4-3 Sieg gegen die TS Göppingen nicht mehr. Greiner und Bornstädt bleiben in dieser Saison unbesiegt. Weiterlesen
| 1. | UJKC Potsdam | 12 |
| 2. | JC 90 Frankfurt (Oder) | 9 |
| 3. | SUA Witten | 6 |
| 4. | Hamburger JT | 6 |
| 5. | JC 66 Bottrop | 5 |
| 6. | JC Mönchengladbach | 4 |
| 7. | Hertha Walheim | 0 |
| 1. | TSV Abensberg | 14 |
| 2. | KSV Esslingen | 10 |
| 3. | JC Ettlingen | 8 |
| 4. | JC Wiesbaden | 7 |
| 5. | TSV Großhadern | 5 |
| 6. | JV Ippon Rodewisch | 5 |
| 7. | JC Leipzig | 5 |
| 8. | JC Rüsselsheim | 2 |
| 1. | PSG Brandenburg | 14 |
| 2. | JC Mönchengladbach | 10 |
| 3. | JC 66 Bottrop | 8 |
| 4. | Hamburger JT | 8 |
| 5. | SUA Witten | 7 |
| 6. | FT Neumünster | 5 |
| 7. | Brander TV | 2 |
| 8. | TSV Bayer 04 | 2 |
| 1. | JSV Speyer | 13 |
| 2. | JC Leipzig | 12 |
| 3. | TSG Backnang | 10 |
| 4. | Kim-Chi Wiesbaden | 9 |
| 5. | KSV Esslingen | 6 |
| 6. | TSV Großhadern | 3 |
| 7. | PSV Weimar | 2 |
| 8. | SC Gröbenzell | 1 |
| 1. | KSC ASAHI Spremberg | 12 |
| 2. | Judo in Holle | 11 |
| 3. | SV Motor Babelsberg | 11 |
| 4. | SV Berlin 2000 | 8 |
| 5. | Budokan Lübeck | 7 |
| 6. | TSV Bayer 04 | 5 |
| 7. | Bushido Köln | 1 |
| 8. | Braunschweiger JC | 1 |
| 1. | TSG Backnang | 14 |
| 2. | SV Halle | 10 |
| 3. | JSV Speyer | 8 |
| 4. | VfL Riesa | 7 |
| 5. | TV Erlangen | 6 |
| 6. | Samurai Offenbach | 5 |
| 7. | BC Karlsruhe | 4 |
| 8. | TG Schweinfurt | 2 |
| 1. | TuS Hermannsburg | 12 |
| 2. | Osnabrücker TB | 8 |
| 3. | PSV Duisburg | 6 |
| 4. | Adler Bottrop | 6 |
| 5. | RANDORI | 4 |
| 6. | Budokan Lübeck | 3 |
| 7. | VFL Stade | 3 |
| 1. | TV Altdorf | 15 |
| 2. | JC Wiesbaden | 12 |
| 3. | Samurai Offenbach | 12 |
| 4. | JC Oberhaid | 11 |
| 5. | BC Karlsruhe | 6 |
| 6. | JC Hofheim | 5 |
| 7. | JT Rheinland | 4 |
| 8. | TJ Griesheim | 4 |
| 9. | TS Göppingen | 3 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.