| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012, 16:00 Uhr | VFL Stade | PSV Duisburg | 2:4 | 15:37 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012, 15:00 Uhr | Osnabrücker TB (OTB) | JC Osnabrück | 0:6 | 0:50 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012, 16:00 Uhr | Adler Bottrop | MTV Vorsfelde | 3:4 | 30:35 |
| 05.05.2012, 16:00 Uhr | Adler Bottrop | Budokan Lübeck | 4:2 | 40:17 |
| 05.05.2012, 16:00 Uhr | MTV Vorsfelde | Budokan Lübeck | 4:3 | 40:25 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2012, 16:00 Uhr | Budokan Lübeck | VFL Stade | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012, 16:00 Uhr | JC Osnabrück | VFL Stade | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012, 16:00 Uhr | JC Osnabrück | Budokan Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2012, 16:00 Uhr | MTV Vorsfelde | PSV Duisburg | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012, 16:00 Uhr | Osnabrücker TB (OTB) | MTV Vorsfelde | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012, 16:00 Uhr | Osnabrücker TB (OTB) | PSV Duisburg | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2012 | JC Osnabrück | Adler Bottrop | 0:0 | 0:0 |
| 15.09.2012 | PSV Duisburg | JC Osnabrück | 0:0 | 0:0 |
| 15.09.2012 | PSV Duisburg | Adler Bottrop | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2012, 15:00 Uhr | Budokan Lübeck | Osnabrücker TB (OTB) | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2012 | MTV Vorsfelde | VFL Stade | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2012, 16:00 Uhr | JC Osnabrück | MTV Vorsfelde | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2012 | PSV Duisburg | Budokan Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2012, 16:00 Uhr | Osnabrücker TB (OTB) | VFL Stade | 0:0 | 0:0 |
| 20.10.2012, 16:00 Uhr | Adler Bottrop | Osnabrücker TB (OTB) | 0:0 | 0:0 |
| 20.10.2012, 16:00 Uhr | Adler Bottrop | VFL Stade | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012, 18:00 Uhr | JC Hofheim | SG Eltmann | 4:3 | 37:25 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012, 14:30 Uhr | JC Oberhaid | JT Rheinland | 3:4 | 30:40 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012, 16:00 Uhr | JC Wiesbaden | Chemnitzer PSV | 6:1 | 60:10 |
| 05.05.2012, 16:00 Uhr | BC Karlsruhe | JC Wiesbaden | 3:3 | 30:27 |
| 05.05.2012, 16:00 Uhr | BC Karlsruhe | Chemnitzer PSV | 4:3 | 40:30 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2012 | JC Hofheim | Chemnitzer PSV | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012 | JC Hofheim | JC Oberhaid | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012 | JC Oberhaid | Chemnitzer PSV | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2012, 15:00 Uhr | SG Eltmann | BC Karlsruhe | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012, 15:00 Uhr | SG Eltmann | JT Rheinland | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012, 15:00 Uhr | JT Rheinland | BC Karlsruhe | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2012 | JT Rheinland | Chemnitzer PSV | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2012 | JC Wiesbaden | SG Eltmann | 0:0 | 0:0 |
| 15.09.2012 | JC Wiesbaden | JC Oberhaid | 0:0 | 0:0 |
| 15.09.2012 | SG Eltmann | JC Oberhaid | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2012, 16:30 Uhr | BC Karlsruhe | JC Hofheim | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2012 | Chemnitzer PSV | SG Eltmann | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2012 | JC Wiesbaden | JC Hofheim | 0:0 | 0:0 |
| 20.10.2012 | JT Rheinland | JC Hofheim | 0:0 | 0:0 |
| 20.10.2012 | JC Wiesbaden | JT Rheinland | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2012 | JC Oberhaid | BC Karlsruhe | 0:0 | 0:0 |
Die Begegnungen liegen noch nicht vor.