| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2012, 14:00 Uhr | JC Eberswalde | Hertha Walheim | 6:7 | 52:54 |
| 21.04.2012, 18:00 Uhr | KSC ASAHI Spremberg | JKG Essen | 12:2 | 112:12 |
| 21.04.2012, 15:30 Uhr | Judo in Holle | Budokan Lübeck | 9:5 | 87:45 |
| 21.04.2012, 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 | SV Motor Babelsberg | 8:6 | 72:55 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012, 16:00 Uhr | JKG Essen | Judo in Holle | 5:9 | 50:90 |
| 05.05.2012, 17:00 Uhr | Bushido Köln | TSV Bayer 04 | 3:8 | 30:61 |
| 05.05.2012, 15:00 Uhr | Budokan Lübeck | JC Eberswalde | 6:8 | 57:72 |
| 05.05.2012, 17:00 Uhr | SV Motor Babelsberg | KSC ASAHI Spremberg | 5:9 | 37:87 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2012, 18:00 Uhr | JC Eberswalde | JKG Essen | 11:2 | 101:20 |
| 12.05.2012, 18:00 Uhr | KSC ASAHI Spremberg | Judo in Holle | 8:4 | 74:40 |
| 12.05.2012, 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 | Hertha Walheim | 5:7 | 35:54 |
| 12.05.2012, 17:00 Uhr | SV Motor Babelsberg | Bushido Köln | 9:5 | 82:50 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2012, 18:00 Uhr | Hertha Walheim | SV Motor Babelsberg | 0:0 | 0:0 |
| 09.06.2012, 15:30 Uhr | Judo in Holle | JC Eberswalde | 0:0 | 0:0 |
| 09.06.2012, 17:00 Uhr | Bushido Köln | KSC ASAHI Spremberg | 0:0 | 0:0 |
| 09.06.2012, 15:00 Uhr | Budokan Lübeck | TSV Bayer 04 | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2012, 18:00 Uhr | KSC ASAHI Spremberg | JC Eberswalde | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012, 15:00 Uhr | TSV Bayer 04 | JKG Essen | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012, 17:00 Uhr | Bushido Köln | Hertha Walheim | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012 | SV Motor Babelsberg | Budokan Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2012, 16:00 Uhr | JKG Essen | SV Motor Babelsberg | 0:0 | 0:0 |
| 15.09.2012, 18:00 Uhr | Hertha Walheim | KSC ASAHI Spremberg | 0:0 | 0:0 |
| 15.09.2012, 15:30 Uhr | Judo in Holle | TSV Bayer 04 | 0:0 | 0:0 |
| 15.09.2012, 15:00 Uhr | Budokan Lübeck | Bushido Köln | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2012, 18:00 Uhr | Hertha Walheim | Budokan Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 22.09.2012 | TSV Bayer 04 | JC Eberswalde | 0:0 | 0:0 |
| 22.09.2012 | Bushido Köln | JKG Essen | 0:0 | 0:0 |
| 22.09.2012 | SV Motor Babelsberg | Judo in Holle | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2012, 16:00 Uhr | JKG Essen | Hertha Walheim | 0:0 | 0:0 |
| 06.10.2012 | JC Eberswalde | SV Motor Babelsberg | 0:0 | 0:0 |
| 06.10.2012 | KSC ASAHI Spremberg | Budokan Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 06.10.2012, 15:30 Uhr | Judo in Holle | Bushido Köln | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2012, 18:00 Uhr | Hertha Walheim | Judo in Holle | 0:0 | 0:0 |
| 20.10.2012 | TSV Bayer 04 | KSC ASAHI Spremberg | 0:0 | 0:0 |
| 20.10.2012 | Bushido Köln | JC Eberswalde | 0:0 | 0:0 |
| 20.10.2012, 15:00 Uhr | Budokan Lübeck | JKG Essen | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2012, 17:30 Uhr | Chemnitzer PSV | VFL Riesa | 7:7 | 64:70 |
| 21.04.2012, 16:00 Uhr | JSV Speyer | TSG Backnang | 8:5 | 80:47 |
| 21.04.2012, 18:00 Uhr | JC Rüsselsheim | Samurai Offenbach | 7:7 | 60:60 |
| 21.04.2012, 17:00 Uhr | TV Erlangen | BC Karlsruhe | 7:6 | 62:45 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012, 16:00 Uhr | SV Halle | TV Erlangen | 5:7 | 47:55 |
| 05.05.2012, 17:00 Uhr | Samurai Offenbach | Chemnitzer PSV | 8:5 | 80:50 |
| 05.05.2012, 16:00 Uhr | VFL Riesa | JSV Speyer | 6:7 | 60:62 |
| 05.05.2012, 17:00 Uhr | BC Karlsruhe | JC Rüsselsheim | 6:7 | 55:55 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2012, 18:00 Uhr | TSG Backnang | VFL Riesa | 6:7 | 49:56 |
| 12.05.2012, 16:00 Uhr | Chemnitzer PSV | BC Karlsruhe | 6:7 | 50:60 |
| 12.05.2012, 18:00 Uhr | JSV Speyer | Samurai Offenbach | 8:5 | 72:47 |
| 12.05.2012, 18:00 Uhr | JC Rüsselsheim | SV Halle | 9:4 | 80:34 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2012, 16:00 Uhr | SV Halle | Chemnitzer PSV | 0:0 | 0:0 |
| 09.06.2012, 15:00 Uhr | Samurai Offenbach | TSG Backnang | 0:0 | 0:0 |
| 09.06.2012, 18:00 Uhr | BC Karlsruhe | JSV Speyer | 0:0 | 0:0 |
| 09.06.2012, 17:00 Uhr | TV Erlangen | JC Rüsselsheim | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2012 | TSG Backnang | BC Karlsruhe | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012 | Chemnitzer PSV | TV Erlangen | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012, 16:00 Uhr | JSV Speyer | SV Halle | 0:0 | 0:0 |
| 16.06.2012, 16:00 Uhr | VFL Riesa | Samurai Offenbach | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2012 | SV Halle | TSG Backnang | 0:0 | 0:0 |
| 15.09.2012, 18:00 Uhr | JC Rüsselsheim | Chemnitzer PSV | 0:0 | 0:0 |
| 15.09.2012, 17:00 Uhr | BC Karlsruhe | VFL Riesa | 0:0 | 0:0 |
| 15.09.2012, 17:00 Uhr | TV Erlangen | JSV Speyer | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2012 | TSG Backnang | TV Erlangen | 0:0 | 0:0 |
| 22.09.2012, 18:00 Uhr | JSV Speyer | JC Rüsselsheim | 0:0 | 0:0 |
| 22.09.2012 | Samurai Offenbach | BC Karlsruhe | 0:0 | 0:0 |
| 22.09.2012 | VFL Riesa | SV Halle | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2012 | SV Halle | Samurai Offenbach | 0:0 | 0:0 |
| 06.10.2012 | Chemnitzer PSV | JSV Speyer | 0:0 | 0:0 |
| 06.10.2012, 18:00 Uhr | JC Rüsselsheim | TSG Backnang | 0:0 | 0:0 |
| 06.10.2012, 17:00 Uhr | TV Erlangen | VFL Riesa | 0:0 | 0:0 |
| Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Kämpfe | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2012 | TSG Backnang | Chemnitzer PSV | 0:0 | 0:0 |
| 20.10.2012 | Samurai Offenbach | TV Erlangen | 0:0 | 0:0 |
| 20.10.2012 | VFL Riesa | JC Rüsselsheim | 0:0 | 0:0 |
| 20.10.2012, 18:00 Uhr | BC Karlsruhe | SV Halle | 0:0 | 0:0 |
Die Begegnungen liegen noch nicht vor.