Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Backnang Judo | 6 | 65:19 | 629:184 | 12 |
2 | JC 66 Bottrop | 6 | 59:24 | 590:237 | 9 |
3 | JSV Speyer | 6 | 57:27 | 567:261 | 9 |
4 | JT Hannover | 6 | 31:53 | 298:527 | 4 |
5 | HTG Bad Homburg | 6 | 35:48 | 344:474 | 3 |
6 | JC 71 Düsseldorf | 6 | 20:64 | 194:631 | 3 |
7 | BC Karlsruhe | 6 | 26:58 | 254:562 | 2 |
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.