Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG Brandenburg | 7 | 37:10 | 357:81 | 14 |
2 | 1. JC Mönchengladbach | 7 | 27:18 | 262:157 | 10 |
3 | JC 66 Bottrop | 7 | 25:20 | 218:200 | 8 |
4 | Hamburger JT | 7 | 25:22 | 231:202 | 8 |
5 | SUA Witten | 7 | 22:22 | 196:200 | 7 |
6 | FT Neumünster | 7 | 21:23 | 207:221 | 5 |
7 | Brander TV | 7 | 11:32 | 105:307 | 2 |
8 | TSV Bayer 04 | 7 | 11:32 | 107:315 | 2 |
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Speyer | 7 | 30:16 | 281:139 | 13 |
2 | JC Leipzig | 7 | 31:14 | 276:128 | 12 |
3 | TSG Backnang Judo | 7 | 30:16 | 289:147 | 10 |
4 | Kim-Chi Wiesbaden | 7 | 29:18 | 273:177 | 9 |
5 | KSV Esslingen | 7 | 27:21 | 260:189 | 6 |
6 | TSV Großhadern | 7 | 17:30 | 157:287 | 3 |
7 | PSV Weimar | 7 | 15:30 | 136:270 | 2 |
8 | SC Gröbenzell | 7 | 6:40 | 44:379 | 1 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.