Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. JC Mönchengladbach | 6 | 30:10 | 282:97 | 10 |
2 | PSG Brandenburg | 6 | 28:14 | 260:135 | 8 |
3 | JC 66 Bottrop | 6 | 23:14 | 227:117 | 8 |
4 | SUA Witten | 6 | 23:17 | 214:157 | 8 |
5 | Hamburger JT | 6 | 20:20 | 192:188 | 6 |
6 | TuS Hermannsburg | 6 | 11:30 | 110:295 | 2 |
7 | TSV Bayer 04 | 6 | 5:35 | 40:336 | 0 |
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Großhadern | 8 | 34:15 | 319:147 | 14 |
2 | Kim-Chi Wiesbaden | 8 | 30:24 | 272:234 | 12 |
3 | JC Leipzig | 8 | 35:15 | 331:144 | 11 |
4 | JSV Speyer | 8 | 30:21 | 281:183 | 10 |
5 | TSG Backnang Judo | 8 | 32:17 | 299:164 | 9 |
6 | PSV Weimar | 8 | 24:26 | 229:233 | 7 |
7 | KSV Esslingen | 8 | 23:30 | 222:279 | 7 |
8 | SC Gröbenzell | 8 | 11:41 | 104:382 | 1 |
9 | TV Altdorf | 8 | 12:42 | 114:405 | 1 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.