Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. JC Mönchengladbach | 6 | 29:12 | 258:90 | 10 |
2 | PSG Brandenburg | 6 | 28:14 | 258:132 | 10 |
3 | JC 66 Bottrop | 6 | 27:14 | 249:102 | 10 |
4 | SUA Witten | 6 | 18:23 | 157:191 | 5 |
5 | Hamburger JT | 6 | 15:27 | 141:246 | 4 |
6 | Judo Crocodiles | 6 | 13:29 | 109:290 | 2 |
7 | TuS Hermannsburg | 6 | 15:26 | 125:246 | 1 |
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Großhadern | 8 | 38:15 | 354:131 | 15 |
2 | JC Leipzig | 8 | 42:10 | 355:76 | 14 |
3 | TSG Backnang Judo | 8 | 36:18 | 312:168 | 13 |
4 | JSV Speyer | 8 | 33:22 | 307:167 | 10 |
5 | Kim-Chi Wiesbaden | 8 | 27:27 | 236:238 | 8 |
6 | JC Wiesbaden | 8 | 22:32 | 180:291 | 6 |
7 | KSV Esslingen | 8 | 17:39 | 137:336 | 4 |
8 | SC Gröbenzell | 8 | 16:40 | 136:363 | 2 |
9 | PSV Weimar | 8 | 14:42 | 101:348 | 0 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.