Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. JC Mönchengladbach | 5 | 43:24 | 378:202 | 10 |
2 | SUA Witten | 5 | 43:25 | 375:210 | 8 |
3 | JC 66 Bottrop | 5 | 37:30 | 334:250 | 6 |
4 | Adler Bottrop | 5 | 28:40 | 239:347 | 2 |
5 | PSG Brandenburg | 5 | 27:42 | 232:410 | 2 |
6 | PSV Duisburg | 5 | 25:42 | 230:369 | 2 |
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Speyer | 5 | 45:22 | 409:171 | 9 |
2 | TSG Backnang Judo | 5 | 43:24 | 370:196 | 8 |
3 | JC Wiesbaden | 5 | 31:36 | 287:300 | 5 |
4 | JC Leipzig | 5 | 28:37 | 201:326 | 5 |
5 | TSV Großhadern | 5 | 29:40 | 258:342 | 3 |
6 | KSV Esslingen | 5 | 25:42 | 194:384 | 0 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.