Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. JC Mönchengladbach | 4 | 35:19 | 308:169 | 7 |
2 | SUA Witten | 4 | 33:22 | 283:186 | 6 |
3 | JC 66 Bottrop | 4 | 36:17 | 320:110 | 5 |
4 | Stella Bevergern | 4 | 18:36 | 139:342 | 2 |
5 | Adler Bottrop | 4 | 13:41 | 117:360 | 0 |
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Backnang Judo | 5 | 43:23 | 371:207 | 9 |
2 | JSV Speyer | 5 | 50:17 | 451:144 | 8 |
3 | TSV Großhadern | 5 | 39:30 | 363:264 | 7 |
4 | JC Wiesbaden | 5 | 34:32 | 316:261 | 4 |
5 | JC Leipzig | 5 | 27:34 | 227:299 | 2 |
6 | SC Gröbenzell | 5 | 5:62 | 38:591 | 0 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.