Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JC 66 Bottrop | 5 | 52:18 | 493:150 | 9 |
2 | SUA Witten | 5 | 40:29 | 376:263 | 8 |
3 | 1. JC Mönchengladbach | 5 | 42:27 | 399:258 | 7 |
4 | Stella Bevergern | 5 | 29:41 | 275:389 | 3 |
5 | Brander TV | 5 | 23:47 | 212:446 | 3 |
6 | MTV Vorsfelde | 5 | 23:47 | 194:443 | 0 |
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Backnang Judo | 5 | 45:25 | 420:226 | 8 |
2 | JC Wiesbaden | 5 | 43:27 | 373:231 | 8 |
3 | JSV Speyer | 5 | 49:21 | 457:192 | 7 |
4 | TSV Großhadern | 5 | 35:35 | 308:332 | 4 |
5 | KSV Esslingen | 5 | 21:49 | 198:439 | 3 |
6 | BC Karlsruhe | 5 | 17:53 | 164:500 | 0 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.