Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - 90 kg |
Geboren am | 1996 |
Heimatverein | Sport-Union Annen |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-81 kg | Sven Maresch | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:09 |
-100 kg | Dino Pfeiffer | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:08 |
-90 kg | Zviad Gogotchuri | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | |
-90 kg | Julien Appelt | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | |
-90 kg | Moritz Heibrock | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 10:0 | 4:24 |
+100 kg | Jonas Pütz | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:10 | 4:07 |
-90 kg | Antonio Ciano | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:01 |
-90 kg | Moritz Heibrock | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 10:0 | 0:47 |
-90 kg | Erik Jansen | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 10:0 | 4:15 |
-90 kg | Robin Gauchel | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | |
-90 kg | Leonard Moritz | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | |
-81 kg | Clemens Pulger | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2,41 |
-90 kg | Mistral Janssen | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:10 | 2:50 |
-81 kg | Joris Kuger | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | |
-81 kg | Janosch Hunfeld | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:10 | 3:43 |
-81 kg | Kilian Götz | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:13 |
-81 kg | Kilian Götz | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:10 |
-81 kg | Johannes Karsch | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:00 |
-90 kg | Joris Kuger | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
-81 kg | Janosch Hunfeld | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:44 |
-81 kg | Kevin Bakker | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:50 |
-81 kg | Oleg Gusev | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:37 |
-90 kg | Ole Patzenhauer | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:41 |
-90 kg | Ole Patzenhauer | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 2:19 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.