Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - 73 kg |
Geboren am | 1996 |
Heimatverein | Sport-Union Annen |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 kg | Robert Kopiske | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:30 |
-66 kg | Jan Philip Resag | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 7:0 | 5:00 |
-66 kg | Nathon Burns | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:41 |
-66 kg | Kalala Ngoy | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | |
-66 kg | Lukhumi Chkhvimiani | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:10 | 3:55 |
-66 kg | Axel Limberg | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 4:30 |
-66 kg | Sven Rösner | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 10:0 | 2:49 |
-66 kg | Bastiaan Reijnen | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 2:46 |
-66 kg | Laszlo Zsolt Szoke | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | |
-66 kg | Dennis Ehrmann | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | |
-66 kg | Kalala Ngoy | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 2:31 |
-66 kg | Jan-Philipp Bobeth | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 10:0 | 3:49 |
-66 kg | Kilian Wilke | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 7:0 | 5:35 |
-66 kg | Malik Achiri | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | |
-66 kg | Timo Günther | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 7:0 | |
-66 kg | Marcel Greiwe | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 10:0 | 3,12 |
-66 kg | Julian Mayer | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1,18 |
-73 kg | René Schneider | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:22 |
-73 kg | René Schneider | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:00 |
-73 kg | Moubarak Boulaich | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:10 | 2:35 |
-73 kg | Robert Barwig | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 3:24 |
-73 kg | Luc Meyer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:10 | 7:33 |
-73 kg | Ilija Ciganovic | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 2:20 |
-73 kg | Denis Caro-Lognoul-Brasseur | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:52 |
-73 kg | Georg Siegemund | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
-73 kg | Nick Angenstein | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | 1:12 |
-73 kg | Oleg Ilts | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 4:00 |
-73 kg | Sebastian Hofäcker | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:7 | 4:39 |
-73 kg | Benjamin Kaiser | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:21 |
-73 kg | Ilyas Vinayev | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:49 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.