Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - 60 kg |
Geboren am | 1996 |
Heimatverein | Sport-Union Annen |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-60 kg | Benjamin Franke | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:5 | 5:00 |
kg | Marcel Leenings | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 4:26 |
-60 kg | Maximilian Zimmermann | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:47 |
-60 kg | Florian Pachel | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:00 |
-60 kg | Pascal Meyer | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:12 |
-60 kg | Maximilian Zimmermann | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:43 |
-60 kg | Amarbold Jagvaraldorj | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 4:00 |
-60 kg | Yanislav Gerchev | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 2:33 |
-60 kg | Matin Ahmadi | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 10:0 | 1,12 |
-60 kg | Francisco Garrigos | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 2:38 |
-60 kg | Danny Paul Kiel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 10:0 | 2:54 |
-60 kg | Jörg Onufriev | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:10 | 4:23 |
-60 kg | Christos Pintsis | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | |
-60 kg | Christos Pintsis | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | |
-60 kg | Neil MacDonald | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:10 | 2:37 |
-60 kg | Neil MacDonald | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
-60 kg | Tibo Volleman | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:09 |
-60 kg | Tornike Tsjakadoea | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 1:50 |
-60 kg | Thomas Stutz | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:30 |
-60 kg | Christos Pintsis | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:26 |
-60 kg | Paul Schwisow | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:41 |
-60 kg | Paul Schwisow | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 5:00 |
-60 kg | Danny Paul Kiel | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | 1:54 |
-60 kg | Danny Paul Kiel | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 10:0 | 3:57 |
-60 kg | Kalala Ngoy | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:10 |
-60 kg | Kalala Ngoy | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:50 |
-60 kg | Pascal Meyer | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:10 | 1:14 |
-60 kg | Kyryl Samotug | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:03 |
-60 kg | Lennart Goedecke | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:17 |
-60 kg | Lennart Goedecke | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | 1:01 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.