Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - 66 kg |
Geboren am | 1996 |
Heimatverein | Sport-Club Itzehoe |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 kg | Senne Wyns | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 3:07 |
-66 kg | Senne Wyns | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:5 | 5:00 |
-66 kg | Michel Daue | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:22 |
-66 kg | Michel Daue | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 10:0 | 3:03 |
-66 kg | Jérémy Cadoux-Duc | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:10 | 0:49 |
-66 kg | Jérémy Cadoux-Duc | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 5:00 |
-66 kg | Mikos Salminen | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:7 | 5:00 |
-66 kg | Daniel Lachmann | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 10:0 | 3:25 |
-66 kg | Jasper Lefevere | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:59 |
-66 kg | Erich Klinspon | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 10:0 | 2:34 |
-66 kg | Erich Klinspon | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:32 |
-66 kg | Christoph Siegel | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | |
-66 kg | Laszlo Zsolt Szoke | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:00 |
-66 kg | Dennis Ehrmann | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:48 |
-66 kg | Nijat Shikhalizada | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:18 |
-66 kg | Ilija Ciganovic | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 10:0 | 0:26 |
-66 kg | Aleksander Beta | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 4:00 |
-66 kg | Maxime Junghänel | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 7:0 | 6.56 |
-66 kg | Maxime Junghänel | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0.15 |
-66 kg | Boris Trupka | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | +0:55 |
-66 kg | Pavel Petrikov | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 7:0 | 4:00 |
-66 kg | Philipp Dahn | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 10:0 | 3:18 |
-66 kg | Vincent Wieneke | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | |
-66 kg | Yanislav Gerchev | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 0:10 | 7:09 |
-66 kg | Till Moritz Riehl | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:22 |
-66 kg | Kalala Ngoy | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 10:0 | 2:49 |
-66 kg | Kalala Ngoy | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:27 |
-66 kg | Felix Stöckel | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:11 |
-66 kg | Moubarak Boulaich | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 4:53 |
-66 kg | Florian Hecht | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:14 |
-66 kg | Fabio Fischer | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 7:0 | 4:00 |
-66 kg | Artur Hofmann | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:28 |
-66 kg | Lucas Gerlach | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:44 |
-66 kg | Lucas Gerlach | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:03 |
-66 kg | Sebastian Hofäcker | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 7:0 | 4:25 |
-66 kg | Sebastian Hofäcker | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 7:0 | 0:00 |
-66 kg | Daniel Graf | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | 1:32 |
-66 kg | Kai Klein | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | 3:24 |
-66 kg | Johann Voigt | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 10:0 | 4:00 |
-66 kg | Leonhard von Leupoldt | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:42 |
-66 kg | Nicolas Kunze | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:19 |
-66 kg | Rudolf-Lennard Schophaus | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:33 |
-66 kg | Martin Limmer | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:33 |
-66 kg | Lucas Gerlach | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 7:0 | 4:00 |
-66 kg | Mateo Cuk | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:10 | 2:08 |
-66 kg | Nils Becker | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:59 |
-66 kg | Nils Becker | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:42 |
-66 kg | Lucas Kluge | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:56 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.