Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - 73 kg |
Geboren am | 1993 |
Heimatverein | Sport-Union Annen |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 60 kg | Vahid Sarlak | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:44 |
-60 kg | Babak Banaiy | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | |
kg | Jewgeny Buchbinder | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
-60 kg | Babak Banaiy | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 5:00 |
-60 kg | Kay van Rijn | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:51 |
-60 kg | Philip Graf | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:00 |
-66 kg | Gerhard Zeitler | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 4:09 |
-66 kg | Armen Nazaryan | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:00 |
-66 kg | Armen Nazaryan | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 4:48 |
-66 kg | Maxime Junghänel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:00 |
-66 kg | Dennis Ehrmann | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 0:00 |
-66 kg | Sebastian Seidl | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 2:55 |
-66 kg | Denis Lavrentiev | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 2,12 |
-66 kg | Denis Lavrentiev | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:10 | 1,59 |
-66 kg | Robert Kopiske | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:5 | 0:00 |
-66 kg | Kalala Ngoy | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:10 | 1:51 |
-66 kg | Louis Rodel Arnolds | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | |
-66 kg | Dennis Ehrmann | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 7:0 | 0:00 |
-66 kg | Philipp Dahn | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | |
-66 kg | Gerhard Zeitler | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 10:0 | 3:27 |
-66 kg | Thilo Assmann | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 5:0 | 5:00 |
-66 kg | Arne Koch | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:37 |
-66 kg | Nick Bobrowski | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:20 |
-66 kg | Christoph Siegel | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:49 |
-66 kg | Robert Kopiske | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 5:00 |
-66 kg | Louis Rodel Arnolds | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:7 | 5:00 |
-66 kg | Lukhumi Chkhvimiani | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | |
-66 kg | Nathon Burns | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:00 |
-66 kg | Nathon Burns | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:00 |
-66 kg | Christoph Siegel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | |
-66 kg | Robert Kopiske | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | |
-66 kg | Michel Daue | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:30 |
-66 kg | Tumurkhuleg Davaadorj | 0:0 | 0:7 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
-66 kg | Tumurkhuleg Davaadorj | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
-66 kg | Bennet Pröhl | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 7:0 | 0:00 |
-66 kg | Paul Schwisow | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 7:0 | 0:00 |
-66 kg | Steffen Hoffmann | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 0:00 |
-66 kg | Boris Trupka | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 7:0 | 5:37 |
-66 kg | Vincent Wieneke | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | |
-66 kg | Bennet Pröhl | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:10 | 5:37 |
-66 kg | Devin Ajanu Waldenburg | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:07 |
-66 kg | Lucas Gerlach | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:12 |
-66 kg | Lucas Gerlach | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 5:40 |
-66 kg | Andersen Immerschied | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 10:0 | 7:45 |
-66 kg | Andersen Immerschied | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:10 | 10:30 |
-66 kg | Daniel Graf | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:54 |
kg | Khaled Ahmad | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:08 |
-73 kg | Robert Barwig | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:10 | 5:40 |
-73 kg | Michel Daue | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 10:0 | 2:10 |
-73 kg | Jonas Bogon | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 3:23 |
-73 kg | Yerrick Schriever | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 7:0 | 4:00 |
-73 kg | Erich Klinspon | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:49 |
-73 kg | Ilyas Vinayev | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 2:02 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.