Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - 90 kg |
Geboren am | 1996 |
Heimatverein | 1. Hattinger JJJC 1954 e.V. |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-60 kg | Tornike Tsjakadoea | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:00 |
-90 kg | David Tekic | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:53 |
-100 kg | Daniel Meeuwsen | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:22 |
-100 kg | Nicolai Papajewski | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 0:47 |
-100 kg | Florin Bogdan Grecu | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 10:0 | 3:45 |
kg | Malte Jansen | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 10:0 | 3:55 |
-100 kg | Patrick Schild | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 10:0 | |
-90 kg | Ruben Wolf | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0,20 |
-90 kg | Andreas Kurz | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 7:0 | 4:00 |
-100 kg | Valentin Kiesche | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 0:00 |
+100 kg | Tomasz Arkadiusz Domanski | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:10 | 1:43 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.