Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | belgisch |
Gewichtsklasse | - 81 kg |
Geboren am | 1997 |
Heimatverein | Sport-Union Annen |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-81 kg | Milan Swarowsky | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 4:05 |
-81 kg | Sebastian Kalenberg | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 5:00 |
-81 kg | Timo Prellwitz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 5:00 |
-81 kg | Heiko Hippeli | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 10:0 | 2:49 |
-81 kg | Heiko Hippeli | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:10 |
kg | Heiko Hippeli | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:44 |
-81 kg | Jim Heijman | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:10 | 2.14 |
-81 kg | Soshin Katsumi | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 10:0 | 3:59 |
kg | Jim Heijman | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
-81 kg | matteo kreutz | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:29 |
-81 kg | Alexander Neihs | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 10:0 | 0:15 |
-81 kg | Franz-Alexander Bruhn | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:49 |
-81 kg | Bastian Sauerwald | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:15 |
-81 kg | Artur Hofmann | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:15 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.