Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - 100 kg |
Geboren am | 1998 |
Heimatverein | TSV Bayer 04 Leverkusen |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-100 kg | Arthur Westerkamp | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:26 |
+100 kg | Tobias Pahnke | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | |
-100 kg | Viktor Semenko | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:10 | 1:43 |
-100 kg | Viktor Semenko | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 1:01 |
-100 kg | Valentin Radu | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:11 |
-100 kg | Valentin Radu | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:10 | 1:57 |
-100 kg | Giuliano Loporchio | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 3:24 |
-100 kg | Ole Patzenhauer | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 10:0 | 2:28 |
-100 kg | Robin Wendt | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:39 |
-100 kg | Patrick Haas | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 10:0 | 5:12 |
-100 kg | Ferdinand Ansah | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:33 |
-100 kg | Ferdinand Ansah | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:30 |
-100 kg | Tim Schmidt | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | 3:47 |
-100 kg | Valentin Kiesche | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | 3:18 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.