Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | tadschikisch |
Gewichtsklasse | - 90 kg |
Geboren am | 1999 |
Heimatverein | Turngemeinde Münster |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-100 kg | Marvin Belz | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:42 |
-90 kg | Elias Kroll | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:14 |
-90 kg | Sandro Makatsaria | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 10:0 | 3:52 |
-100 kg | Roman Pogreban | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 10:0 | 2:50 |
-90 kg | Peter Krombholz | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:39 |
-100 kg | Mathias Madsen | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 0:00 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.