Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger JT | 7 | 70:28 | 679:265 | 14 |
2 | UJKC Potsdam | 7 | 70:28 | 658:253 | 11 |
3 | SUA Witten | 7 | 63:35 | 600:323 | 8 |
4 | KSC ASAHI Spremberg | 7 | 45:53 | 426:509 | 8 |
5 | Hertha Walheim | 7 | 42:56 | 408:536 | 7 |
6 | JC 66 Bottrop | 7 | 45:53 | 423:506 | 4 |
7 | JT Hannover | 7 | 32:66 | 287:633 | 3 |
8 | VFL Riesa | 7 | 25:73 | 241:697 | 1 |
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Esslingen | 9 | 94:32 | 916:305 | 17 |
2 | TSV Abensberg | 9 | 89:37 | 869:343 | 16 |
3 | JC Leipzig | 9 | 83:43 | 809:400 | 14 |
4 | JSV Speyer | 9 | 77:49 | 755:475 | 12 |
5 | JC Samurai Offenbach | 9 | 50:76 | 485:751 | 8 |
6 | TV 1848 Erlangen | 9 | 49:77 | 475:758 | 7 |
7 | JC Rüsselsheim | 9 | 53:73 | 497:712 | 6 |
8 | VfL Sindelfingen | 9 | 44:82 | 434:802 | 5 |
9 | 1. JT Heidelberg Mannheim | 9 | 45:81 | 429:795 | 4 |
10 | TSG Backnang Judo | 9 | 46:80 | 454:782 | 1 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.