Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - 73 kg |
Geboren am | 1997 |
Heimatverein | UJKC Potsdam e.V. |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-73 kg | Robert Barwig | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 1:17 |
-73 kg | Manuel Haß | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:28 |
-81 kg | Tobias Sieg | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:10 | 3:08 |
-73 kg | Jörn Ahrens | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 5:00 |
-73 kg | Julian Kolein | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:7 | 5:00 |
-66 kg | Devin Ajanu Waldenburg | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:7 | 4:16 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.