Ab der Saison 2022 wird die neue Website der Judo-Bundesliga genutzt.
Bitte hier klicken um auf die neue Seite zu gelangen.
Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - 100 kg |
Geboren am | 1996 |
Heimatverein | Judo-Club 71 Düsseldorf e.V. |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-100 kg | Hendrik Haase | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:04 |
-100 kg | Hendrik Haase | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 7:0 | 4:05 |
-100 kg | Domenik Schönefeldt | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:10 | 2:37 |
+100 kg | Leon Strüber | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:10 | 2:29 |
-100 kg | Tom Weyand | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 10:0 | 2:40 |
-100 kg | Tom Weyand | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:47 |
-100 kg | Volker Klöß | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 0:10 | 0:29 |
-100 kg | Volker Klöß | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 0:10 | 0:39 |
-100 kg | Maximilian Sackel | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 10:0 | 2:00 |
+100 kg | Volker Klöß | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 10:0 | 3:15 |
-100 kg | Lex Janssen | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
+100 kg | Alexander Janzen | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:10 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.