Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - kg |
Geboren am | 1993 |
Heimatverein | Braunschweiger Judo Club e.V. |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-100 kg | Timo Lesterhuis | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:46 |
-100 kg | Volker Klöß | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 5:00 |
-100 kg | Dennis Gutsche | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:7 | 5:00 |
-90 kg | Malte Jansen | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 10:0 | 3:30 |
-90 kg | Lars Krautscheid | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:10 |
-90 kg | Dax Biesbrouck | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:10 | 3:07 |
-90 kg | Robin Gutsche | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 2:27 |
-90 kg | Ruben Wolf | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:36 |
-90 kg | Henrik Schreiber | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 3:31 |
-90 kg | Bengt Schulz | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 2:17 |
kg | Marvin Kluth | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:10 |
-90 kg | Boris Peric | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:20 |
-90 kg | Jan Schumacher | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
-90 kg | Davyd Bakakuri | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:22 |
-90 kg | Mohammad Falahatpisheh | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:10 | 2:51 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.