Nationalität | deutsch |
Gewichtsklasse | - kg |
Geboren am | 1997 |
Heimatverein | Kraft-Sport Lüneburg von 1921 e.V. |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 kg | Stefan Schulze | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:10 | 2:25 |
-60 kg | nicht besetzt | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:57 |
-60 kg | Felix Edling | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1:04 |
-60 kg | Felix Edling | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:59 |
-60 kg | Florian Denkewitz | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 7:0 | 4:11 |
-60 kg | Niklas Neumann | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 4:26 |
-60 kg | nicht besetzt | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | 2:25 |
-66 kg | Sourhab Mohammad Nadir | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | |
-66 kg | Collin Kaphengst | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
-66 kg | Artur Belarmino | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 0:10 | 0:28 |
-60 kg | Niklas Neumann | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 7:0 | |
-60 kg | Ahmad Jawid Nejrabi | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 10:0 | |
-60 kg | Niklas Hirschfeld | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:39 |
kg | Simon Obertreis | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 02:00 |
-60 kg | Simon Obertreis | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:20 |
-60 kg | Mauro Martin | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
-60 kg | Philipp Knackstedt | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:41 |
-60 kg | Philipp Knackstedt | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 10:0 | 1:34 |
-60 kg | Liam Herrmann | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:7 | 4:00 |
-60 kg | Liam Herrmann | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:10 | 7:26 |
-60 kg | Tibo Volleman | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:20 |
-60 kg | Peer Radtke | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 7:0 | 4:00 |
-60 kg | Alexander Wegele | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | 2:23 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.