Nationalität | tschechisch |
Gewichtsklasse | - kg |
Geboren am | 1996 |
Heimatverein | Braunschweiger Judo Club e.V. |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-60 kg | Maximilian Zimmermann | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 7:0 | 5:00 |
-60 kg | Pascal Meyer | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 0:10 | 4:59 |
-60 kg | Matthias Leonard Preuß | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:02 |
-60 kg | Marcel Bizon | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 10:0 | 3:07 |
-60 kg | Patrick Görner | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:57 |
-60 kg | Patrick Görner | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:10 | 2:30 |
-60 kg | Marcel Leenings | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 1.08 |
-60 kg | Marcel Leenings | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1.18 |
-66 kg | Felix Stöckel | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 2:45 |
-66 kg | Jérémy Cadoux-Duc | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 7:0 | 4:00 |
-66 kg | Jérémy Cadoux-Duc | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:38 |
-66 kg | Matthias Leonard Preuß | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:10 | 2:50 |
-66 kg | Sebastian Wirtz | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:36 |
-66 kg | Julian Mayer | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:25 |
-66 kg | Adrian Wala | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 0:00 |
-66 kg | Axel Limberg | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:10 | 4:00 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.