Nationalität | brasilianisch |
Gewichtsklasse | - kg |
Geboren am | 1998 |
Heimatverein | ASC Göttingen von 1846 e.V. |
GK | Gegner | Yuko | Waza-Ari | Ippon | Shido | Sieg | Wertung | Kampfzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-60 kg | Ahmad Jawid Nejrabi | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 10:0 | 1:38 |
-60 kg | Andre Gieseler | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:23 |
-60 kg | Rudolf-Lennard Schophaus | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 10:0 | 3:33 |
-66 kg | Tim Lachnit | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:12 |
-66 kg | Lennart Scharff | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 10:0 | 0:28 |
-60 kg | Andre Gieseler | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | |
-60 kg | Felix Thormann | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | |
-66 kg | Axel Limberg | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 3:16 |
-66 kg | Sebastian Wirtz | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 10:0 | 2:17 |
-66 kg | Sebastian Wirtz | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 1:26 |
-66 kg | Gregor Zimmermeier | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 2:17 |
Zur Zeit sind keine weiteren Begegnungen bekannt.